Las Guías de Especificaciones Generales son documentos On Line, los cuales le auxiliaran en los procesos de Comercio Electrónico que está disponibles en el Administrador 2000 ®
De esta manera contara con un apoyo en cuanto a las configuraciones básicas del A2, para este proceso. Además de información sobre las Transacciones Comerciales que puede hacer mediante el Administrador 2000 ® con respecto a la Cadena Comercial con la cual usted tiene una relación de Comercio Electrónico
Así mismo, Ud. podrá descargar las últimas versiones de las Plantillas para la Generación de la Addenda que le solicita la Cadena Comercial. Las descargas de las Addendas son Gratuitas, así que manténgase actualizado, ya que en Control 2000 ® en cuanto la Cadena Comercial libere una nueva versión de su Addenda, aquí encontrará la Plantilla necesaria, y de esa manera tener la seguridad de que su Comprobante Fiscal Digital (CFD) llevará la Addenda correctamente.
| Cadena Comercial | Tipo de proveedor | Versión A2 | Versión Addenda | Guía implementación | Descargar Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| Altos Hornos de México | General, No contempla tipo prov. Honorarios. | 4.3 NC. 110705 o sup | 1.0 | Guia_GuiaADD_AltosHornosDeMexico_110701.pdf | |
| Bachoco | General | 4.3 NC. 110705 o superior | AMC7.1 Adaptada a la Cadenda | Guia_GuiaAdd-Bachoco-GS1XML71-111103.pdf | |
| Cemex | General | 4.2 en adelante. Requiere activado el módulo de CE | 1.0 | Guia_GuiaADD-Cemex-110622.pdf | |
| Colgate Palmolive | MIRO Dir-Ind Std. / MRKO Dir-Ind Consignación | 4.2 en adelante. Requiere activado el módulo de CE | AMC7.1 Adaptada a la Cadenda | Guia_GuiaADD-Colgate-Palmolive-Std-Con-110705.pdf | |
| Coppel | Muebles | 4.2 en adelante | AMC7.1 Adaptada a la Cadenda | Guia_GuiaADD-Coppel-Muebles-Amece71-100614.pdf | |
| Grupo Comex | General | 4.2 en adelante | 1.0 | Guia_GuiaADD-Grupo-Comex-110629.pdf | |
| L'OREAL | General | 4.2 en adelante. Requiere activado el módulo de CE | 1.0 | Guia_GuiaADD-LOREAL-110704.pdf | |
| Lala | General | 4.2 en adelante | AMC7.1 | Guia_GuiaADD-LALA_110628.pdf | |
| Landsteiner | General | 4.2 en adelante | 1.0 | Guia_GuiaAdd-Landsteiner-10-110804.pdf | |
| Liverpool | General | 4.2 en adelante. Requiere activado el módulo de CE | 1.3.1 | Guia_GuiaADD-Liverpool-110610.pdf | |
| Mabe | General | 4.3 NC. 110705 o sup | 1.0 | Guia_GuiaAdd_Mabe_111007.pdf | |
| MultiPack | Tipos Addenda: 1 = Relación de Consumo (Creswin) 2 = Orden de Trabajo (JD Edwards) 3 = Sin Relación de Consumo ni Orden de Trabajo | 4.2 en adelante | 1.0 | Guia_GuiaADD-MultiPack-111007.pdf | |
| Oxxo | Directo, CEDIS, Activo Fijo, Servicios, Intercompañia | 4.2 en adelante | 1.0 | Guia_GuiaAdd-OXXO-111226.pdf | |
| Pemex | Genérica, Para cualquier división si Pemex envía a proveedor la cadena para la addenda. | 4.2 | 1.0 | Guia_GuiaADD-Pemex-Generica-110614.pdf | |
| Pemex | General para Pemex Exploración y Producción | 4.2 en adelante | 1.0 | Guia_GuiaADD-Pmx-Exp-10-101201.pdf | |
| Soler & Palau | General | 4.2 en adelante | 1.0 | Guia_GuiaAdd-SolerYPalau-110823.pdf | |
| Soriana | General | 4.2 en adelante. Requiere activado el módulo de CE | 1.0 | Guia_GuiaADD-Tiendas-Soriana-110114.pdf | |
| Tiendas Garcés | General | 4.2 en adelante. Requiere activado el módulo de CE | AMC7.1 Adaptada a la Cadenda | Guia_GuiaADD-TiendasGarces-110707.pdf | |
| Tubos de Acero de México | General. Tipo moneda utilizada en CFD | 4.2 en adelante | 1.0 | Guia_GuiaADD-TubosDeAceroDeMexico-110718.pdf | |
| Volks Wagen | Addenda tipo General, PMT, PSV, PSG, PFL y PCN. | 4.3 NC. 110728 o superior | 1.0 | Guia_GuiaAdd-VolksWagen-10-110815.pdf |
